項目名稱 | 甲方單位 | 項目 | 工程造價/元 | 日期 |
平安銀行股份有限公司東莞分行本部9樓增租項目結構加固工程施工合同 | 平安銀行股份有限公司東莞分行 | 結構加固 | ¥253465.17 | 2022年7月 |
深圳市第二人民醫院老舊樓體加固(分院門診部)-加固工程 | 中國京冶工程技術有限公司 | 結構加固 | ¥1580622.27 | 2022年7月 |
龍壁工業區18#樓加固補強、屋面防水修復工程項目 | 龍壁工業區管理(深圳)有限公司 | 結構加固、防水修復 | ¥742118.83 | 2022年6月 |
寶安天虹購物中心觀光電梯結構拆除及基坑封板工程施工 | 天虹數科商業股份有限公司 | 拆除工程 | ¥190000 | 2022年6月 |
廣州卓正優社醫院加固設計施工 一體化工程 | 廣州卓正優社醫院有限公司 | 結構加固 | ¥430000 | 2022年6月 |
東莞星浩手袋有限公司宿舍修復工程 | 東莞星浩手袋有限公司 | 結構加固 | ¥243309.3 | 2022年5月 |
廣州恒越包裝材料有限公司生產廠房B火災后加固修繕工程 | 廣州恒越包裝材料有限公司 | 結構加固 | ¥500000 | 2022年5月 |
高新區科技產業園2#樓加建電梯首層頂板結構加固工程 | 廣東同景建設工程有限公司 | 結構加固 | ¥126000 | 2022年5月 |
佛山恒程新電力科技有限公司廠房加固工程固工程 | 佛山恒程新電力科技有限公司 | 結構加固 | ¥269205 | 2022年4月 |
深圳市第二人民醫院老舊樓體加固(分院住院樓)--加固工程 | 中國京冶技術有限公司 | 粘貼碳纖維布、鋼板焊接、鋼筋植筋、剪力墻澆筑 | ¥894002.68 | 2021年12月 |
鶴山共和碧桂園一號地塊工程 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 結構加固 | ¥150000 | 2021年12月 |
深圳市龍華區博恒實驗學校學生宿舍加固工程 | 深圳市龍湖區博恒實驗學校 | 結構加固 | ¥300000 | 2021年12月 |
新屋村工業區6號樓加固工程 | 深圳市珠光實業股份有限公司新屋村分公司 | 結構加固 | ¥986668 | 2021年11月 |
開達路101號項目室內及周邊環境改造工程設計施工一體化總承包 | 科學城(廣州)建筑工程有限公司 | 結構加固 | ¥1033857 | 2021年9月 |
深圳市羅湖區佳寧娜廣場結構修繕工程 | 佳寧娜(深圳)投資有限公司 | 結構加固 | ¥264525.78 | 2021年9月 |
光明區群眾體育中心改造提升項目-架空層改造攀巖墻工程項目 | 惠州昂特普利斯運動設施有限公司 | 結構加固 | ¥151618.68 | 2021年7月 |
惠州海弘科技有限公司三樓電子倉火災加固工程 | 惠州海弘科技有限公司 | 結構加固 | ¥455000 | 2021年5月 |
麥克維爾工業園區7號辦公樓結構加固工程 | 深圳麥克維爾空調有限公司 | 梁粘貼鋼板 | ¥106600 | 2021年5月 |
深圳市第二人民醫院老舊房舊樓體加固應急工程 | 中國京冶技術有限公司 | 粘貼碳布、粘貼鋼板 | ¥144812 | 2021年5月 |
邁瑞光明生產基地2號廠房(6棟)4樓局部加固工程 | 深圳遠鵬裝飾集團有限公司 | 結構加固 | ¥135000 | 2021年3月 |
南油文化廣場局部梁柱結構加固工程 | 深圳市誠榮衡投資管理有限公司 | 粘貼鋼板、新增鋼梁 | ¥223800 | 2020年12月 |
共和市場商鋪加固工程 | 深圳市沙井共和股份合作公司 | 鋼管支架加固、基礎加固 | ¥233200 | 2020年11月 |
國家珠寶文化產業基地七、八層局部樓板結構加固工程 | 深圳市粵豪珠寶有限公司 | 樓板粘貼鋼板 | ¥100000 | 2020年11月 |
深圳市光明區塘家南路21號廠房與宿舍結構加固工程 | 深圳集鴻發投資有限公司 | 結構加固 | ¥600000 | 2020年11月 |
海上田園消防站建設工程 | 深圳建業工程集團股份有限公司 | 柱加大截面 | ¥170000 | 2020年11月 |
光明車管所改造工程 | 深圳中壹建設(集團)有限公司 | 框架柱、框架梁、板加固 | ¥300000 | 2020年11月 |
中國科學院深圳先進技術研究院C棟首層樓板加固工程 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 樓板加固、粘貼鋼板、粘貼碳布 | ¥1107935.66 | 2020年10月 |
第十九棟結構加固工程 | 深圳市寶安區寶企工貿發展有限公司 | 結構加固 | ¥1314188.59 | 2020年10月 |
羅湖機電大廈連廊修繕加固工程 | 深圳市大丹實業有限公司 | 粘貼鋼板 | ¥119900 | 2020年10月 |
國家珠寶文化創意產業基地局部樓板結構加固工程 | 深圳市粵豪珠寶有限公司 | 梁板粘鋼 | ¥130000 | 2020年9月 |
廣州漢溪二期項目結構加固工程 | 廣州佳裕投資有限公司 | 柱加大截面、粘貼鋼板、粘貼碳布、新增樓梯 | ¥8140000 | 2020年8月 |
華發酒店土建改造加固工程 | 深圳市理念創想酒店管理有限公司 | 梁板粘貼碳纖維加固、新增消防樓梯 | ¥260000 | 2020年7月 |
深圳市光明區大美特色村落F12、F13、F14、F15棟結構加固工程 | 深圳集鴻發投資有限公司 | 結構加固 | ¥1320000 | 2020年4月 |
電梯井鋼結構安裝工程 | 深圳市東方棕泉餐飲管理有限公司 | 電梯井鋼結構安裝 | ¥96000 | 2020年3月 |
東方棕泉鋼結構樓梯安裝、二三樓地面樓板電梯井開孔工程 | 深圳市東方棕泉餐飲管理有限公司 | 鋼結構樓梯安裝、電梯孔開挖 | ¥82000 | 2020年3月 |
深圳市羅湖區天澤實驗小學主體結構補強加固工程 | 深圳市新思慧教育發展有限公司 | 加大截面、粘貼碳纖維布、新增混凝土梁 | ¥4832427.09 | 2020年2月 |
深圳市沙井街道大榕樹幼兒園加固修繕工程 | 深圳市藝世代投資發展有限公司 | 框架柱、梁板結構修復、板粘貼碳纖維加固 | ¥150000 | 2019年11月 |
桃源居文化活動中心樓梯加固工程 | 深圳市君源裝飾設計工程有限公司 | 梁加大截面植筋加固、板底碳纖維加固 | ¥115000 | 2019年10月 |
稔田社區工業區28號廠房及71號廠房梁加固工程 | 深圳市稔田股份合作工程 | 梁側鋼筋植筋加固 | ¥25221.51 | 2019年10月 |
深圳市恒大天璟TTCity上上城土建結構改造工程施工合同 | 深圳市璟城實業有限公司 | 樓梯裙房加固、柱碳纖維加固、鋼板壓條加固、植筋加固等 | ¥1559633.03 | 2019年8月 |
深圳市城市山谷凱旋道35號結構改造咨詢服務 | 深圳市爵盟管理咨詢有限公司 | 樓梯結構改造、新增柱、加固 | ¥190800 | 2019年8月 |
深圳市龍華區育英幼兒園教學樓加固工程 | 深圳市龍華區育英幼兒園 | 結構加固 | ¥180000 | 2019年7月 |
深圳市南山區恒大天璟裙房商業加固工程 | 深圳新美裝飾建設集團有限公司 | 梁側加大截面加固、新增鋼梁梁底粘鋼板加固 | ¥250000 | 2019年6月 |
深圳市龍華區銀星智界一期13F加固工程施工合格 | 深圳市榮眾科技發展有限公司 | 板底新增鋼梁加固、粘貼碳纖維加固、梁包鋼加固 | ¥100000 | 2019年5月 |
欣旺達智能硬件惠州園區22棟裝修工程-結構加固改造 | 惠州磊森建筑工程有限公司 | 新增結構,墻體加固 | ¥1711508 | 2019年5月 |
寶安49區西鄉河東第二工業區第五棟公寓樓結構加固工程 | 深圳市河東股份合作公司 | 樓柱、梁、板加固 | ¥1579614.95 | 2019年4月 |
航天科技大廈19樓音頻實驗樓加固工程 | OPPO廣東移動通信有限公司 | 樓板粘貼鋼板加固 | ¥180000 | 2019年4月 |
平安銀行股份有限公司深圳分行水貝珠寶支行全自動保管箱項目 | 北京富工利德科技發展有限公司 | 樓梯,墻體加固、加大截面加固 | ¥2910000 | 2019年3月 |
深港萬眾街市批發區A棟建筑加固工程 | 深圳市深港萬眾街市發展有限公司 | 梁底加大截面、鋼梁加固、粘貼碳纖維加固 | ¥350000 | 2019年1月 |
黃田社區桃園路42號加固工程 | 深圳市寶安區航程街道辦事處 | 結構加固、新增樓板、柱,梁,板加固 | ¥266214.71 | 2019年1月 |
深圳市寶安區人們法院本部A、B座一層禮堂加固工程 | 深圳市寶安區人民法院 | 結構板加固、新增結構梁加固 | ¥651504.68 | 2019年1月 |
深圳市寶安區人民法院本部C座五層~七層加固工程 | 深圳市寶安區人民法院 | 軸框架梁加固、結構板加固 | ¥326580.55 | 2019年1月 |
潮商廣場工行電梯井道加固改造工程合同 | 深圳市榮晟泰房地產開發有限公司 | 樓板靜力切割、混凝土梁、鋼梁、電梯井道改造施工 | ¥130000 | 2018年10月 |
科信科技大廈結構改造工程 | 深圳市鵬城建筑集團有限公司 | 結構加固 | ¥100000 | 2018年10月 |
小企業專營中心樓體加固工程 | 小企業專營中心樓體加固工程 | 樓體加固 | ¥156136.5 | 2018年10月 |
平安銀行信用卡中心南山大廈二、三樓食堂加固工程 | 平安銀行信用卡中心南山大廈二、三樓食堂加固工程 | 樓梯加固施工、電梯井改造 | ¥115731.64 | 2018年9月 |
深圳市龍華區新瀾幼兒園加固工程 | 深圳市龍華區新瀾幼兒園 | 教學樓結構、墻體加固 | ¥1820000 | 2018年8月 |
深圳市公明雅軒幼兒園綜合樓加固工程 | 深圳市光明新區公明雅軒幼兒園 | 結構加固 | ¥600000 | 2018年7月 |
HM三期產業園加固施工 | 深圳市互孟科技股份有限公司 | 主體結構加固、室內外設備基礎加固 | ¥10280000 | 2018年7月 |
深圳市龍井實業股份有限公司龍井村130號 | 深圳市龍井實業股份有限公司 | 結構加固,加大截面加固 | ¥1870002.61 | 2018年7月 |
深圳市龍華區文峰小學A棟加固工程 | 深圳市龍華區文峰小學 | 結構主體加固 | ¥500000 | 2018年7月 |
深圳市兆方聯豐汽車銷售服務有限公司A4-1結構加固工程 | 深圳市兆方聯豐汽車銷售服務有限公司 | 框架柱加固、粘貼鋼板加固 | ¥1150000 | 2018年7月 |
雄帝廠區結構改造工程 | 深圳市鵬城建筑集團有限公司 | 梁板加固、新增梁板加固 | ¥373254 | 2018年6月 |
深圳市龍華區梅華山莊39#、40#、41#加固工程 | 深圳市華寶教育股份有限公司 | 結構加固 | ¥700000 | 2018年6月 |
華聯發大廈二層板新開洞口(樓梯)及第三層結構加固工程 | 深圳市萬加科技有限公司 | 新開洞口、樓梯及結構加固 | ¥300000 | 2018年5月 |
深圳市龍華區博恒中英學校新校區加固工程 | 深圳市龍華區博恒中英學校 | 結構主體墻面加固 | ¥900000 | 2018年5月 |
深圳市龍華區曙光幼兒園加固工程 | 深圳市曙光幼兒園 | 結構加固 | ¥420000 | 2018年5月 |
肇慶宇培倉儲物流園4~6#倉庫地坪方樁工程 | 中城投集團第六工程局有限公司 | 靜壓柱、接樁、地坪方樁施工 | ¥13576200 | 2018年5月 |
松崗潭頭四村綜合樓加固工程 | 深圳市潭盛股份合作公司 | 結構加固 | ¥168940 | 2018年4月 |
欣旺達電動汽車電池惠州產業園8棟1-3層裝修新增提升機改造工程 | 惠州禾尚裝飾工程有限公司 | 提升機改造工程 | ¥136853 | 2018年4月 |
肇慶宇培倉儲物流園1#倉庫地坪方樁工程 | 中城投集團第六工程局有限公司 | 錨桿靜壓樁加固 | ¥4905000 | 2018年3月 |
上海銀行深圳行機房加固工程 | 深圳市新思維信息技術有限公司 | 機房加固 | ¥161340 | 2018年1月 |
肇慶宇培倉儲物流園3#倉庫地坪方樁工程 | 中城投集團第六工程局有限公司 | 錨桿靜壓樁加固 | ¥6559410 | 2018年1月 |
華聯發大廈鋼梁加固與二層的綱混樓板拆除工程 | 深圳市萬加科技有限公司 | 結構加固 | ¥86979.6 | 2017年12月 |
深圳市南山區華僑城第一幼兒園加固工程 | 深圳市南山區華僑城第一幼兒園 | 主體結構、外墻加固 | ¥3138056.11 | 2017年11月 |
深圳市寶安區才華學校教學樓加固工程 | 深圳市寶安區才華學校 | 教學樓加固 | ¥100000 | 2017年11月 |
梅林總部2號廠房消防樓梯加固工程 | 深圳市深投環保科技有限公司 | 樓梯結構加固 | ¥107877.37 | 2017年10月 |
中惠嶺秀花園局部剪力墻加固工程 | 深圳市川金建筑勞務有限公司 | 剪力墻加固 | ¥100000 | 2017年9月 |
光明醫院水處理室加固改造工程 | 深圳市光明新區人民醫院 | 室內結構加固 | ¥107027 | 2017年9月 |
坪山中心幼兒園修繕工程 | 深圳市祥衍建筑工程有限公司 | 修繕加固 | ¥1207167.77 | 2017年9月 |
欣旺達惠州新能源有限公司動力類鋰電池生產線建設項目1#2#3#廠房加固工程 | 廣東省化州市建筑工程總公司 | 結構加固 | ¥1881805.8 | 2017年9月 |
深圳市光明中心幼兒園食堂雨蓬結構工程 | 深圳市光明新區光明中心幼兒園 | 雨蓬結構加固,墻體加固 | ¥150000 | 2017年8月 |
宇培肇慶倉儲物流項目月臺加固工程 | 肇慶宇培倉儲有限公司 | 錨桿靜壓樁加固 | ¥2250000 | 2017年8月 |
深圳市龍崗區崗頭幼兒園教學1#、3#加固工程 | 深圳市龍崗區坂田街道崗頭村幼兒園 | 新增基礎、新增柱加固 | ¥245000 | 2017年7月 |
深圳市公明雅軒幼兒園綜合樓加固工程 | 深圳市光明新區公明幼兒園 | 新增剪力墻加固、墻體加固 | ¥1205400 | 2017年7月 |
深圳市光明新區中心幼兒園教學樓1#、4#、5#加固工程 | 深圳市光明新區中心幼兒園 | 結構加固 | ¥520000 | 2017年7月 |
深圳市光明新區中心幼兒園加固工程 | 深圳市光明新區中心幼兒園 | 結構加固 | ¥880000 | 2017年7月 |
中國銀行佛山綠島湖支行保管箱加固工程 | 中國銀行股份有限公司佛山分行 | 結構加固 | ¥185557.91 | 2017年7月 |
中國銀行北湖麗都支行自動式保管箱加固工程 | 中國銀行股份有限公司佛山分行 | 結構加固 | ¥790000 | 2017年6月 |
大王山股份合作公司10號宿舍加固工程 | 深圳市沙井大王山股份合作公司 | 砂漿修復、防水 | ¥100000 | 2017年6月 |
深圳市生命保險大廈三十一層局部梁板加固工程 | 深圳市容眾科技發展有限公司 | 梁、板粘貼鋼板 | ¥112000 | 2017年5月 |
歲寶百貨益田項目路口工程 | 深圳歲寶連鎖商業發展有限公司 | 鋼結構加固 | ¥110000 | 2017年5月 |
平安銀行股份有限公司東莞分行新址結構加固工程 | 平安銀行股份有限公司東莞分行 | 植筋、粘貼鋼板、粘貼碳纖維布 | ¥100000 | 2017年4月 |
深圳市寶安區化雨中英文小學加固改造工程 | 深圳市寶安區化雨中英文小學 | 整體結構加固、鋼梁新增加固、粘貼碳纖維加固 | ¥9000000 | 2017年4月 |
深圳市銀寶山新科技股份有限公司總部宿舍樓加固 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 | 基礎加固、柱加大截面、墻體拆除及恢復 | ¥530000 | 2017年4月 |
深圳(寶安)勞務工博物館3號樓二、三層結構加固工程 | 深圳市寶安區文物管理所 | 結構加固 | ¥502186 | 2017年4月 |
深圳市育英小學二層科室地基加固工程 | 深圳市龍華新區育英小學 | 植筋、錨桿靜壓樁 | ¥118000 | 2017年3月 |
深圳市龍華新區章閣幼兒園教學樓A、B棟結構加固工程 | 深圳市和祥瑞園建筑裝飾工程有限公司龍華分公司 | 承重墻、柱、梁、板加固 | ¥118000 | 2017年1月 |
Copyright ? 2020 深圳市鼎興建筑加固技術有限公司. All rights reserved. 備案號:粵ICP備2023059977號 網站技術支持:企巢科技
電話
留言